
Son güncelleme: 17 Ekim 2019 | Yazar: Turizm Günlüğü
Ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerinin listesi 17.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
17 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ağustos ayında 8 yeni otel projesi yatırım teşviğine bağlandı.
Toplam 13 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Bunların 8 tanesi yeni otel projesi olurken; 5 tanesi de modernizasyon yatırımları için düzenlendi.
Yeni yatırım teşviki alan yatırımların dağılımı;
1’i özel konaklama tesisi
1’i lokantalı otel
2’si 3 yıldızlı otel
1’i 4 yıldızlı otel
2’si 5 yıldızlı otel şeklinde gerçekleşti.
Planlanan yeni yatırımların hayata geçirilmesi ile 2 bin 155 yeni yatak daha devreye girecek.
Ağustos ayında en yüksek yatırım teşviğini alan firma NG Tasarım Otelcilik oldu. NG Tasarım Otelcilik, 145 milyon 348 binlik teşvik ile Sakarya’da 5 yıldızlı 552 yatak kapasitesine sahip olacak otel projesini hayata geçirecek.
Ağustos 2019 döneminde yatırım teşviği alan turizm işletmeleri ve projeler şu şekilde:
KOMPLE YATIRIM TEŞVİĞİ ALANLAR
Firma Adı | Projenin detayları | Kapasitesi | İli | Miktarı |
| Ada Hotel İnşaat | 3 yıldızlı otel | 72 yatak | Burdur | 5.990.000 |
| Bedran Turizm Otelcilik | Özel konaklama tesisi | 32 yatak | İstanbul | 2.194.200 |
| Göksuoğlu İnşaat | 352 yatak | Mersin | 36.772.000 | |
| Çaykaram Turizm | Lokantalı otel | 50 yatak | Trabzon | 9.528.750 |
| Merosa Yat. Danışmanlık | 5 yıldızlı otel | 658 yatak | Sakarya | 38.100.000 |
| AK Otel İşletmeciliği | 4 yıldızlı otel | 389 yatak | Trabzon | 17.496.271 |
| NG Tasarım Otelcilik | 5 yıldızlı otel | 552 yatak | Sakarya | 145.348.904 |
| Kapadokyalı Yatırım | 3 yıldızlı otel | 50 yatak | Nevşehir | 2.996.000 |
MODERNİZASYON TEŞVİĞİ ALANLAR
| Yaz Turizm | 5 yıldızlı otel | 750 yatak | Antalya | 19.700.000 |
| LIMYRA Turizm | 5 yıldızlı otel + 5 yıldızlı tatil köyü | 518 yatak + 870 yatak | Antalya | 27.675.000 |
| Limtur Seyahat Otelcilik | 5 yıldızlı otel | 900 yatak | Antalya | 22.450.000 |
| Sunter Turizm | 4 yıldızlı otel | 982 yatak | Antalya | 22.700.000 |
| Sarar Giyim Tekstil | 3 yıldızlı otel | 130 yatak | Eskişehir | 4.218.129 |


































