
Last Updated on 8 Ağustos 2024 by Turizm Günlüğü
Ocak – Haziran 2024 döneminde Rusların, yurt dışı turistik destinasyonlara yönelik havayoluyla gerçekleştirdikleri seyahatlerde yüzde 20.3 artış. İşte “Ruslar 2024’ün İlk Yarısında En Çok Hangi Ülkelere Seyahat Etti?”sorusunun yanıtı…
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Sınır Muhafaza Teşkilatı Ocak – Haziran 2024 döneminde Rusların gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlere ilişkin verileri paylaştı.
FSB Sınır Muhafaza Teşkilatı tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılının ilk yarısında, Rusların havayoluyla gerçekleştirdikleri yurt dışı seyahatleri 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 20.3 oranında artış gösterdi. Ruslar 2024’ün İlk Yarısında
Ocak – Haziran 2024 döneminde hava yoluyla yabancı ülkelere seyahat eden Rusların toplam sayısı 7 milyon 749 bin 788 kişiye ulaştı. Bu rakam, 2023 yılının ilk yarısında 6 milyon 583 bin 75 seviyesindeydi.
FSB verileri sadece direkt uçuşları kapsayıp, transit uçuşları içermemektedir.
TURİZM DESTİNASYONLARI LİDER
ÜLKE | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM |
| 1. Türkiye | 2.271.635 | 2.480.639 | +%9.2 |
| 2. BAE | 882.476 | 986.225 | +%11.75 |
| 3. Tayland | 551.254 | 717.155 | +%30.1 |
| 4. Mısır | 576.739 | 665.129 | +%15.3 |
| 5. Çin | 77.443 | 388.739 | +%401 |
| 6. Küba | 63.206 | 103.125 | +%94.8 |
| 7. Sri Lanka | 74.971 | 83.119 | +%10.9 |
| 8. Maldivler | 70.415 | 65.939 | -%6.3 |
| 9. Katar | 39.423 | 55.650 | +%41.2 |
| 10. Hindistan | 56.672 | 48.788 | -%13.9 |
| 11. Vietnam | 511 | 21.690 | +%4144 |
| 12. Umman | 16.786 | 14.739 | -%12.2 |
| 13. Etiyopya | 13.469 | 13.904 | +%3.2 |
| 14. Seyşeller | 11.668 | 13.900 | +%18.9 |
| 15. Bahreyn | 14.643 | 13.266 | -%9.4 |
| 16. Fas | 2.776 | 12.093 | +%335.60 |
| 17. Venezuela | 9.191 | 12.027 | +%30.85 |
| 18. İran | 16.902 | 10.430 | -38.3 |
| 20. Mauritius | 0 | 9.403 | |
| TOPLAM | 4.750.180 | 5.715.960 | +%20.33 |
ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARINA YÖNELİK NOTLAR (DEĞİŞİM NEDENLERİ):
- Türkiye: İlk çeyrekte düşüş yaşandı
- BAE: Uçuş sayısında artış
- Tayland: Uçuş sayısında artış
- Mısır: Uçuş sayısında artış
- Çin: Baz etkisi – düşük seviyelerden artış
- Küba: Uçuş sayısında artış
- Maldivler: Uçuş kapasitesindeki düşüş
- Katar: Uçuş sayısında artış
- Hindistan: Uçuş sayısının azaltılması
- Vietnam: Direkt uçuşların yeniden başlaması
- Umman: Uçuş sayısının azaltılması
- Seyşeller: İkinci çeyrekte düşüş
- Bahreyn: Her iki çeyrekte de düşüş
- Fas: Uçuş sayısında artış
- İran: Her iki çeyrekte de düşüş
- Mauritius: Direkt uçuşların düzenlenmesi
ESKİ SOVYET ÜLKELERİNE YÖNELİK UÇUŞLAR
ÜLKE | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM |
| Ermenistan | 545.752 | 452.801 | -%17 |
| Azerbaycan | 239.726 | 311.968 | +30.1 |
| Özbekistan | 240.222 | 299.563 | +%24.7 |
| Kazakistan | 230.782 | 233.719 | +%1.3 |
| Kırgızistan | 216.424 | 186.613 | -%13.7 |
| Tacikistan | 163.170 | 177.004 | +%8.5 |
| Gürcistan | 9.589 | 168.689 | +%1659 |
| Türkmenistan | 4.609 | 9.830 | +%113.3 |
TOPLAM | 1.650.274 | 1.840.187 | +%11.5 |















































